Salaries
Pay by specialty: what employers offered in public filings, per source, and what verified clinicians share, shown only in groups of five or more and never blended. Each specialty page adds the states, the spread, and the named employers filing that specialty.
Share your pay and every clinician row on the site opens to you. The self-reported figures here were shared by clinicians like you, checked against the national provider registry and never shown with a name. Adding yours takes five minutes and places your pay among the public filings for your specialty and state.
Physicians
| Specialty | Median offered, public filings | Filings | Median total pay, self-reported | Per wRVU | Per hour | Clinicians | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allergy and Immunology | $276,754 | 9 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Anesthesiology | $430,500 | 243 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Cardiac Electrophysiology | $600,000 | 33 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Cardiology | $475,000 | 209 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Cardiothoracic Surgery | $470,000 | 27 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Child and Adolescent Psychiatry | $280,000 | 19 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Colon and Rectal Surgery | $434,796 | 10 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Critical Care Medicine | $423,691 | 56 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Dermatology | $520,000 | 7 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Diagnostic Radiology | $425,000 | 135 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Emergency Medicine | $320,424 | 36 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Endocrinology | $250,000 | 119 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Family Medicine | $250,000 | 383 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Gastroenterology | $550,000 | 98 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| General Surgery | $424,320 | 102 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Geriatric Medicine | $239,201 | 15 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Hematology and Oncology | $475,000 | 206 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Hospice and Palliative Medicine | $247,000 | 8 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Hospitalist | $300,000 | 993 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Infectious Disease | $265,000 | 75 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Internal Medicine | $260,000 | 850 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Interventional Cardiology | $600,000 | 110 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Interventional Radiology | $525,000 | 23 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Neonatology | $280,000 | 29 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Nephrology | $276,000 | 209 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Neurology | $325,000 | 325 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Neuroradiology | $447,535 | 19 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Neurosurgery | $700,000 | 14 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Obstetrics and Gynecology | $320,000 | 58 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Ophthalmology | $300,000 | 30 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Orthopedic Surgery | $400,000 | 35 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Otolaryngology | $472,500 | 6 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Pain Medicine | $430,000 | 9 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Pathology | $275,000 | 149 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Pediatrics | $227,989 | 335 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Plastic Surgery | $425,000 | 14 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Psychiatry | $288,564 | 165 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Pulmonology | $400,000 | 145 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Rheumatology | $275,000 | 65 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Sleep Medicine | $325,000 | 5 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Trauma Surgery | $400,000 | 8 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Urology | $465,000 | 41 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
| Vascular Surgery | $500,000 | 47 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
Nurse practitioners
| Specialty | Median offered, public filings | Filings | Median total pay, self-reported | Per wRVU | Per hour | Clinicians | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nurse Practitioner | $146,000 | 36 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |
Physician assistants
| Specialty | Median offered, public filings | Filings | Median total pay, self-reported | Per wRVU | Per hour | Clinicians | Verified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physician Assistant | $129,730 | 45 LCA | Under five rows | Under five rows | Under five rows | Under five | Under five rows |